| 广东财经大学佛山校区2022年寒假值班安排表 | ||||||||||||
| 日期 | 星期 | 总值班 | 综合办 | 保卫办 | 后勤办 | 教师公寓 值班人员 | 司机 | |||||
| 1.22 | 六 | 钟雄星 | 高秀秀 | 申 宇 | 张波涛 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 1.23 | 日 | 钟雄星 | 梁 靖 | 申 宇 | 张波涛 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 1.24 | 一 | 钟雄星 | 梁 靖 | 申 宇 | 张波涛 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 1.25 | 二 | 汪 倩 | 梁 靖 | 申 宇 | 邓展梅 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 1.26 | 三 | 汪 倩 | 梁 靖 | 申 宇 | 邓展梅 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 1.27 | 四 | 汪 倩 | 梁 靖 | 申 宇 | 邓展梅 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 1.28 | 五 | 黄 进 | 高秀秀 | 黄 进 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 1.29 | 六 | 黄 进 | 谭利萍 | 黄 进 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 1.30 | 日 | 黄 进 | 谭利萍 | 黄 进 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 1.31 除夕 | 一 | 张东海 | 张东海 | 丁 芳 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.1 春节 | 二 | 张东海 | 张东海 | 丁 芳 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.2 | 三 | 张东海 | 张东海 | 丁 芳 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.3 | 四 | 周琪锋 | 谭利萍 | 丁 芳 | 周琪锋 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.4 | 五 | 周琪锋 | 谭利萍 | 丁 芳 | 周琪锋 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.5 | 六 | 周琪锋 | 高秀秀 | 丁 芳 | 周琪锋 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.6 | 日 | 田 辉 | 罗志君 | 丁 芳 | 余超源 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.7 | 一 | 田 辉 | 郭兰亚 | 丁 芳 | 余超源 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.8 | 二 | 田 辉 | 郭兰亚 | 王立清 | 余超源 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.9 | 三 | 张 琦 | 郭兰亚 | 王立清 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.10 | 四 | 张 琦 | 郭兰亚 | 王立清 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.11 | 五 | 张 琦 | 郭兰亚 | 王立清 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.12 | 六 | 周忠华 | 罗志君 | 王立清 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.13 | 日 | 周忠华 | 罗志君 | 兰建军 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.14 | 一 | 周忠华 | 罗志君 | 兰建军 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.15 | 二 | 谢 琦 | 罗志君 | 兰建军 | 曹海斌 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.16 | 三 | 谢 琦 | 吴伟佳 | 兰建军 | 曹海斌 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.17 | 四 | 谢 琦 | 吴伟佳 | 兰建军 | 曹海斌 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.18 | 五 | 陈发建 | 吴伟佳 | 兰建军 | 曹海斌 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.19 | 六 | 陈发建 | 吴伟佳 | 王立清 | 曹海斌 | 王 琼 | 董仕根 | |||||
| 2.20 | 日 | 陈发建 | 吴伟佳 | 王立清 | 曹海斌 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.21 | 一 | 王 伟 | 吴伟佳 | 黄 进 | 余明亮 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.22 | 二 | 王 伟 | 高秀秀 | 黄 进 | 余明亮 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 2.23 | 三 | 王 伟 | 高秀秀 | 黄 进 | 余明亮 | 王 琼 | 许瑞文 | |||||
| 说明: 1.值班领导、工作人员值班期间带班值守,保持24小时通讯畅通。如确需调班者,需报当天总值班。 2.本值班表在佛山校区主页面(http://ss.gdufe.edu.cn)公布,请有需要的部门自行下载打印。 | ||||||||||||
| 佛山校区师生服务电话: | ||||||||||||
| 1.佛山校区报警电话:0757-87828110(24小时) | ||||||||||||
| 2.新东升物业服务公司总值班电话:0757-87829196、13823701355 | ||||||||||||
| 3.木工、水电维修电话:0757-87828254(24小时),13106668012(新东升物业服务公司,唐颖杰) | ||||||||||||
| 4.电梯故障及维修处理电话: 020-82552500、18027449802(24小时)、13610094351(袁炜华)、17846794435(李铭星) | ||||||||||||
| 5.佛山校区食堂值班电话: 学一食堂:15625408170(李晓欣) 学二食堂:18666351770(毛雪莹) 学三食堂:13690596255(刘瑞林) | ||||||||||||


